Leko está longe de ser um xadrezista com um abrangente numero de fans. Porquê? Talvez lhe falte a exuberância de Morozevich, a agressividade de Topalov, a universalidade de Anand ou o toque artistico de Shirov. Mas a seu favor, tem a meu vêr, o facto de ser um dos melhores profissionais do xadrez mundial. Porquê? Extra tabuleiro é acessivel á imprensa e aos adeptos, bem vestido, a imagem nestas coisas tambem conta, com análises de jogo acessiveis a todos. Dentro do tabuleiro já sabemos as caracteristicas que não tem, vamos ás que tem, é bem preparado teoricamente, tecnicamente evoluido ( tudo isto revela trabalho de casa ), mas acima de tudo, apresenta um jogo baseado em planos a longo termo, simples, sólido, revela trabalho e competencia. Ora aqui está duas qualidades que definem um grande profissional, trabalho e competencia. Resumindo aqui fica uma partida, onde Leko com um plano simples, numa partida sem erros de maior, bate o ex vice-campeão mundial Ivanchuk ( este sim um poço de talento ).
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | Be7 |
---|
6. | Re1 | b5 |
---|
7. | Bb3 | O-O |
---|
8. | a4 | Bb7 |
---|
9. | d3 | d6 |
---|
10. | Nbd2 | Na5 |
---|
11. | Ba2 | c5 |
---|
12. | Nf1 | Bc8 |
---|
13. | c3 | Bd7 |
---|
14. | Ne3 | Qc7 |
---|
15. | axb5 | axb5 |
---|
16. | b4 | Nb7 |
---|
17. | Bd2 | Nd8 |
---|
18. | Bb3 | Rxa1 |
---|
19. | Qxa1 | Re8 |
---|
20. | bxc5 | Qxc5 |
---|
21. | Qa2 | h6 |
---|
22. | h3 | Ne6 |
---|
23. | Nd5 | Nxd5 |
---|
24. | Bxd5 | Qc8 |
---|
25. | d4 | Bf6 |
---|
26. | Qb3 | Bc6 |
---|
27. | Qb4 | exd4 |
---|
28. | cxd4 | Bxd5 |
---|
29. | exd5 | Ng5 |
---|
30. | Rxe8+ | Qxe8 |
---|
31. | Bxg5 | hxg5 |
---|
32. | Qxd6 | Qe2 |
---|
33. | Qc5 | Qc4 |
---|
34. | Qxc4 | bxc4 |
---|
35. | Kf1 | Kf8 |
---|
36. | d6 | Ke8 |
---|
37. | Ne5 | Bxe5 |
---|
38. | dxe5 | Kd7 |
---|
39. | g3 | |
---|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário